Grafično okno delovnega okolja iObčina, vsebuje
▪ | pomične puščice za pomikanje po območju, |
▪ | gumbe za upravljanje in preklaplanje med rastrskimi podlagami, |
▪ | skala prikazanega območja v naravi, |
▪ | orodje za navigacijo po območju z osnovnimi ukazi za premikanje, povečevanje. |
Info statusna vrstica vsebuje informacije (od leve proti desni):
▪ | dinamične koordinate v državnem koordinatnem sistemu, |
▪ | število izbranih elementov, |
▪ | dinamično merilo prikazovanja, |
▪ | velikost prikazovanega območja v naravi ter |

Grafično okno